| Nr. article | Type | Dimension mm | Couleur | Poids (kg) | Disponibilité | Liste de favoris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N728000000 | ||||||
| N728837000 | ||||||
| N728837020 | ||||||
| N728837030 |
DN
Liste de favoris
| N728000000 | ||
| Type | ||
| Dimension mm | ||
| Couleur | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| N728837000 | ||
| Type | ||
| Dimension mm | ||
| Couleur | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| N728837020 | ||
| Type | ||
| Dimension mm | ||
| Couleur | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
| N728837030 | ||
| Type | ||
| Dimension mm | ||
| Couleur | ||
| Poids | ||
| Disponibilité | ||
- Type 1: convient pour hydrantes H4-HV et H4
- Type 2: convient pour hydrante H8370
Exécution
- Plaque porte numéro en plastique
- Type 1 Couleur: rouge
- Type 2 Couleur: anthracite / rouge / bleu
- Montage simple avec deux vis
- Distance de fixation du porte-numéro 80 mm
Caractéristiques Type 1
- Emplacement sur la plaquette destiné au numéro d'hydrante / plaque 4 x 25 mm
Caractéristiques Type 2
- Emplacement pour la plaquette destiné au numéro d'hydrante et débit volumique ou pression
- Plaques: 4 x 25 mm / 7 x 10 mm
- Avec puce NFC pour lire la notice d'utilisation, etc.
Matière
- Plastique résistant aux UV
plus