| Articolo no. | ø PE | Abgang IG / ZAK | PN (bar) | L (mm) | H (mm) | T (mm) | Peso (kg) | N° CPN 411 | N° CPN 412 | BIM / CAD | Disponibilità | Lista dei preferiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6520025000 | ||||||||||||
| 6520032000 | ||||||||||||
| 6520040000 | ||||||||||||
| 6520050000 | ||||||||||||
| 6520063000 |
DN
Lista dei preferiti
| 6520025000 | ||
| ø PE | ||
| Abgang IG / ZAK | ||
| PN | ||
| L | ||
| H | ||
| T | ||
| Peso | ||
| N° CPN 411 | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 6520032000 | ||
| ø PE | ||
| Abgang IG / ZAK | ||
| PN | ||
| L | ||
| H | ||
| T | ||
| Peso | ||
| N° CPN 411 | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 6520040000 | ||
| ø PE | ||
| Abgang IG / ZAK | ||
| PN | ||
| L | ||
| H | ||
| T | ||
| Peso | ||
| N° CPN 411 | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 6520050000 | ||
| ø PE | ||
| Abgang IG / ZAK | ||
| PN | ||
| L | ||
| H | ||
| T | ||
| Peso | ||
| N° CPN 411 | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
| 6520063000 | ||
| ø PE | ||
| Abgang IG / ZAK | ||
| PN | ||
| L | ||
| H | ||
| T | ||
| Peso | ||
| N° CPN 411 | ||
| N° CPN 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Disponibilità | ||
Applicazione
- Per tutti i tubi in PE
- I raccordi ad innesto Hawle vengono impiegati con successo da oltre 50 anni. La tecnica di collegamento convincente e facile offre una presa ottimale del tubo in PE nel raccordo. Tramite l’anello di bloccaggio ed un O-Ring robusto vengono garantite sicurezza di trazione e tenuta.
Caratteristiche
- Nessuna bussola di appoggio necessaria per tubazioni idriche e di aria compressa
- Nessuna tensione, né indebolimento del tubo in PE
- Le forze di tenuta e di antisfilamento sempre sufficienti che vengono regolate in automatico dalla pressione interna del mezzo.
- Grazie alla scelta dei materiali in ghisa o POM, nessuna corrosione elettrochimica nei collari di presa e nelle saracinesche per allacciamenti
- Possibilità di smontaggio con estrattori (n° 6010)
- Temperatura di esercizio
-max. 40 °C - Valore di pressione PN 16
Temperatura
- max. 30 °C
Materiale
- POM
di più