| Artikel-Nr. | ø PE | PN (bar) | L (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) | NPK-Nr. 411 | NPK-Nr. 412 | BIM / CAD | Verfügbarkeit | Merkliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6420025025 | ||||||||||
| 6420032032 | ||||||||||
| 6420040032 | ||||||||||
| 6420040040 | ||||||||||
| 6420050050 | ||||||||||
| 6420063063 |
DN
Merkliste
| 6420025025 | ||
| ø PE | ||
| PN | ||
| L | ||
| T | ||
| Gewicht | ||
| NPK-Nr. 411 | ||
| NPK-Nr. 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Verfügbarkeit | ||
| 6420032032 | ||
| ø PE | ||
| PN | ||
| L | ||
| T | ||
| Gewicht | ||
| NPK-Nr. 411 | ||
| NPK-Nr. 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Verfügbarkeit | ||
| 6420040032 | ||
| ø PE | ||
| PN | ||
| L | ||
| T | ||
| Gewicht | ||
| NPK-Nr. 411 | ||
| NPK-Nr. 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Verfügbarkeit | ||
| 6420040040 | ||
| ø PE | ||
| PN | ||
| L | ||
| T | ||
| Gewicht | ||
| NPK-Nr. 411 | ||
| NPK-Nr. 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Verfügbarkeit | ||
| 6420050050 | ||
| ø PE | ||
| PN | ||
| L | ||
| T | ||
| Gewicht | ||
| NPK-Nr. 411 | ||
| NPK-Nr. 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Verfügbarkeit | ||
| 6420063063 | ||
| ø PE | ||
| PN | ||
| L | ||
| T | ||
| Gewicht | ||
| NPK-Nr. 411 | ||
| NPK-Nr. 412 | ||
| BIM-Daten | ||
| Verfügbarkeit | ||
Anwendung
- Für alle PE-Rohre
- Die Hawle-Steckfittings werden seit über 50 Jahren erfolgreich eingesetzt. Die überzeugend einfache Verbindungstechnik bietet eine optimale Aufnahme des PE-Rohres im Fitting. Durch den Wirbelklemmring und einen robusten O-Ring werden Zugsicherheit und Dichtheit sichergestellt.
Eigenschaften
- Keine Stützhülsen für Wasser- und Druckluftleitungen erforderlich
- Keine unzulässige Verspannung und Schwächung des PE-Rohres
- Stets ausreichende Dicht- und Schubsicherungskräfte, die durch den Innendruck des Mediums selbsttätig reguliert werden
- Durch die Werkstoffwahl Guss oder POM keine elektrochemische Korrosion an Anbohrschellen und Hausanschluss-Schiebern
- Demontage mit Abziehschalen (Nr. 6010) möglich
- Betriebstemperatur
- max. 40°C - Druckstufe PN 16
Mediumstemperatur
- max. 30 °C
Werkstoff
- POM
mehr